Page 57 - Диссертация1
P. 57

Рисунок 9 ‒ Динамика внутренней миграции населения РК
                                                       за 2020-2024 годы

                         Примечание – Составлено по источнику [117]

                         Согласно  данным  Бюро  национальной  статистики  РК,  численность
                  переезжающих в пределах страны в первом полугодии 2024 года увеличилась в
                  1,7 раза по сравнению с соответствующим периодом 2023 года [117].
                         При  этом,  наблюдаются  выраженные  региональные  диспропорции
                  (таблица 10, рисунок 10).

                  Таблица  10  –  Динамика  сальдо  внутренней  миграции  в  регионах  Казахстана,
                  2016-2022 гг.

                                          2015     2016     2017      2018      2019     2020     2021     2022
                         Регионы
                                          год      год       год       год      год       год      год      год
                    Акмолинская           3659    -13626    1890      -3273    -4006     -3417    -3281    -936
                    Актюбинская          -1569    -2538     -579      -858      -905     -311     -1107    -1668
                    Алматинская          -11469   -3714     -6425    -16008   -20902    -15830    -6372     898
                    Атырауская            -31      -200      -16      415      -1822     -1442    -2548    -1991
                    Западно-              171     -2458     -1234     -948     -1473     -1546    -1311    -1814
                    Казахстанская
                    Жамбылская           -8463    -15631   -16834    -11252    -14049   -10101    -8218   -10320
                    Карагандинская        -374    -6932     -6114     -6344    -5882     -5118    -6028    -3075
                    Костанайская          1094    -4030     -2174     -765     -2051     -2532    -3073    -2990
                    Кызылординская       -3234    -6620     -4627     -3683    -5586     -4727    -4574    -5816
                    Мангистауская         685     -2339     -241      -100      1227     796       239     -653
                    Павлодарская          342     -2903     -3020     -1324     -567     -1436    -2445    -2848
                    Северо-              -1547    -4711     -2812     -1487    -2283     -2628    -2892    -3460
                    Казахстанская
                    Туркестанская        -14500   -29530   -32710    -37602    -13301   -20173   -21297  -18066
                    Восточно-
                    Казахстанская        -4216    -11286    -9650     -7288    -10028    -8494    -8026    -1935
                    г. Астана            -2463    76950     34437    24075     34434    25607     31906    33798
                    г. Алматы            41915    29568     32001    33178     42317    40310     29253    35302
                    г. Шымкент             -        -       18108    34094      4877    11042     9774     2756
                         Примечание – Составлено по источнику [117]





                                                                 57
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62